<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moers Open 2014 beim TC Moers 08</title>
	<atom:link href="http://tcmoers08.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tcmoers08.de</link>
	<description>24. - 27. April 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2014 06:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Katharina Gerlach gewinnt &#8220;Moers Open 2014&#8243;</title>
		<link>http://tcmoers08.de/katharina-gerlach-gewinnt-moers-open-2014/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/katharina-gerlach-gewinnt-moers-open-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 06:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tcmoers08.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Die erst 16-jährige Katharina Gerlach gewann am Sonntag das Finale der &#8220;Moers Open 2014&#8243; gegen Nora Niedmers. Beide Spielerinnen schlagen in der 2. Bundesliga für den Rochusclub Düsseldorf auf und erreichten als ungesetzte Spielerinnen das Finale. Katharina erwischte im ersten Satz einen guten Start und ging zunächst 4:1 in Führung, Nora Niedmers kämpfte sich heran, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tcmoers08.de/wp-content/uploads/2014/04/IMG_1794.jpg"><img class="size-medium wp-image-254 alignleft" alt="IMG_1794" src="http://tcmoers08.de/wp-content/uploads/2014/04/IMG_1794-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Die erst 16-jährige Katharina Gerlach gewann am Sonntag das Finale der &#8220;Moers Open 2014&#8243; gegen Nora Niedmers. Beide Spielerinnen schlagen in der 2. Bundesliga für den Rochusclub Düsseldorf auf und erreichten als ungesetzte Spielerinnen das Finale. Katharina erwischte im ersten Satz einen guten Start und ging zunächst 4:1 in Führung, Nora Niedmers kämpfte sich heran, musste sich aber 3:6 geschlagen geben. Katharina Gerlach gewann Selbstvertrauen mit gewonnen ersten Satz und dominierte auch den 2. Durchgang mit 6:1. Sie freute sich enorm über den guten Turnierverlauf und den Siegerscheck über 700,00 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/katharina-gerlach-gewinnt-moers-open-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nora Niedmers und Katharina Gerlach im Finale</title>
		<link>http://tcmoers08.de/nora-niedmers-und-katharina-gerlach-im-finale/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/nora-niedmers-und-katharina-gerlach-im-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tcmoers08.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Mit Nora Niedmers und Katharina Gerlach haben sich zwei ungesetzte Spielerinnen ins Finale der &#8220;Moers Open 2014&#8243; gekämpft. Nora Niedmers erreichte mit einem Sieg über die an Nummer 4 gesetzte Nicola Geuer (Ratinger TC GW) und Michelle Erkens (TC Bredeney) im Halbfinale das Endspiel. Katharina Gerlach bezwang im Halbfinale die letzte verbliebene Gesetzte Spielerin Imke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tcmoers08.de/wp-content/uploads/2014/04/IMG_1541.jpg"><img class="size-medium wp-image-230 alignleft" alt="IMG_1541" src="http://tcmoers08.de/wp-content/uploads/2014/04/IMG_1541-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><code></code>Mit Nora Niedmers und Katharina Gerlach haben sich zwei ungesetzte Spielerinnen ins Finale der &#8220;Moers Open 2014&#8243; gekämpft. Nora Niedmers erreichte mit einem Sieg über die an Nummer 4 gesetzte Nicola Geuer (Ratinger TC GW) und Michelle Erkens (TC Bredeney) im Halbfinale das Endspiel. Katharina Gerlach bezwang im Halbfinale die letzte verbliebene Gesetzte Spielerin Imke Küsgen vom TC Moers 08 in einem packenden Spiel mit 5:7 6:3 6:3. <strong>Das Finale steht am Sonntag um 12:00 Uhr auf dem Programm.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/nora-niedmers-und-katharina-gerlach-im-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick für Samstag</title>
		<link>http://tcmoers08.de/ausblick-fuer-samstag/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/ausblick-fuer-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tcmoers08.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ab 11:00 Uhr stehen heute die Viertelfinalbegegnungen auf dem Programm. Um 11:00 Uhr stehen sich gegenüber Katharina Gerlach (Rochusclub Düsseldorf) und Alice Tesan (ebenfalls Rochusclub Düsseldorf), sowie Hanna Kryvatulova (TuS Ickern) und Imke Küsgen (TC Moers 08). Ab 12:30 Uhr spielen Michele Erkens (TC Bredeney) gegen Elizaveta Khabarova (Dortmunder TK RW) und Nicola Geuer (Ratinger [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_187" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://tcmoers08.de/wp-content/uploads/2014/04/IMG_14881.jpg"><img class="size-medium wp-image-187 " alt="Nicola Geuer" src="http://tcmoers08.de/wp-content/uploads/2014/04/IMG_14881-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Nicola Geuer</p></div>
<p>Ab 11:00 Uhr stehen heute die Viertelfinalbegegnungen auf dem Programm. Um 11:00 Uhr stehen sich gegenüber Katharina Gerlach (Rochusclub Düsseldorf) und Alice Tesan (ebenfalls Rochusclub Düsseldorf), sowie Hanna Kryvatulova (TuS Ickern) und Imke Küsgen (TC Moers 08). Ab 12:30 Uhr spielen Michele Erkens (TC Bredeney) gegen Elizaveta Khabarova (Dortmunder TK RW) und Nicola Geuer (Ratinger TC GW) gegen Nora Niedmers (Rochusclub Düsseldorf). Die Halbfinalspiele starten ab ca. 14:00 Uhr.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/ausblick-fuer-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannung pur am 1. Spieltag</title>
		<link>http://tcmoers08.de/spannung-pur-am-1-spieltag/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/spannung-pur-am-1-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 07:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tcmoers08.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Der Start der Moers Open 2014 war mehr als gelungen. Traumwetter, Spannung pur, einige Überraschungen und gute Stimmung prägten den 1. Spieltag. Zu den Überraschungen zählte die Erstrunden Niederlage der Topgesetzten Vanessa Henke (Rochusclub Düsseldorf) gegen die Qualifikation Zlata Falei, sowie das Ausscheiden von Vorjahressiegern Hanna Landender (3/ TC Parkhaus Wanne-Eickel), die sich allerdings in ihrem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_193" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://tcmoers08.de/wp-content/uploads/2014/04/IMG_1519.jpg"><img class="size-medium wp-image-193 " alt="Nora Niedmers" src="http://tcmoers08.de/wp-content/uploads/2014/04/IMG_1519-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Nora Niedmers</p></div>
<p><img alt="" src="http://tcmoers08.de/wp-content/uploads/2014/04/MoersOpen-250414.pdf" />Der Start der Moers Open 2014 war mehr als gelungen. Traumwetter, Spannung pur, einige Überraschungen und gute Stimmung prägten den 1. Spieltag. Zu den Überraschungen zählte die Erstrunden Niederlage der Topgesetzten Vanessa Henke (Rochusclub Düsseldorf) gegen die Qualifikation Zlata Falei, sowie das Ausscheiden von Vorjahressiegern Hanna Landender (3/ TC Parkhaus Wanne-Eickel), die sich allerdings in ihrem Spiel gegen Alice Tesan verletzte und aufgeben musste. Ein hartes Los in der ersten Runde hatte die Nummer 5 des Turniers Katharina Rath getroffen. Mit Nora Niedmers (Rochusclub Düsseldorf) hatte sie eine schwere Gegnerin und musste sich im 3. Satz geschlagen geben. Souverän hingegen weiter sind die Gesetzten Nicola Geuer (Ratinger TC GW) und Imke Küsgen vom TC Moers 08.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/spannung-pur-am-1-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptfeld heute ab 10:00 Uhr</title>
		<link>http://tcmoers08.de/hauptfeld-heute-ab-1000-uhr/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/hauptfeld-heute-ab-1000-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 08:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tcmoers08.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ein tolles ausgeglichenes Feld startet am heutigen Freitag ab 10:00 Uhr mit den ersten Runden. Ebenfalls wird die 2. Runde ab 14:00 Uhr gespielt. Das Wetter verspricht hervorragende Bedingungen und das Feld lässt schon in der ersten Runde einige Spannende Spiele erwarten. Vom TC Moers 08 sind Imke Küsgen (Spieltermin 11:30 Uhr) , Tatjana Röhrich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein tolles ausgeglichenes Feld startet am heutigen Freitag ab 10:00 Uhr mit den ersten Runden. Ebenfalls wird die 2. Runde ab 14:00 Uhr gespielt. Das Wetter verspricht hervorragende Bedingungen und das Feld lässt schon in der ersten Runde einige Spannende Spiele erwarten. Vom TC Moers 08 sind Imke Küsgen (Spieltermin 11:30 Uhr) , Tatjana Röhrich (Spieltermin 10:00 Uhr, Talina Röhrich (Spieltermin 11:30 Uhr) und Katharina Herpertz (Spieltermin 13:00 Uhr) im Einsatz.</p>
<p><a title="Moers Open Hauptfeld" href="http://www.tvpro-online.de/turniere/alle-kategorien/8800?action=public&amp;todo=tableau&amp;mandantid=1431&amp;vaid=72&amp;tnid=1&amp;tabid=0&amp;startpos=0&amp;endpos=20&amp;filterva=#tndata" target="_blank">&gt; zu Auslosung und Spielterminen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/hauptfeld-heute-ab-1000-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali startet ab 12:00 Uhr</title>
		<link>http://tcmoers08.de/quali-startet-ab-1200-uhr/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/quali-startet-ab-1200-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 06:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tcmoers08.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Um 12:00 Uhr geht es heute los und die ersten Qualifikationsspiele werden ausgetragen. Die Turnierleitung ist unter 0151-22660630 zu erreichen. Email Adresse dleupold@adventa-events.de. Wir freuen uns auf einen sonnigen Start und spannende Spiele. Das Hauptfeld wird heute nachmittag ausgelost und ab 16:00 Uhr gibt es die genauen Spieltermine für Freitag. &#62; zur Teilnehmerliste &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um 12:00 Uhr geht es heute los und die ersten Qualifikationsspiele werden ausgetragen. Die Turnierleitung ist unter <strong>0151-22660630</strong> zu erreichen. Email Adresse dleupold@adventa-events.de. Wir freuen uns auf einen sonnigen Start und spannende Spiele. Das Hauptfeld wird heute nachmittag ausgelost und ab 16:00 Uhr gibt es die genauen Spieltermine für Freitag.</p>
<p><a href="http://www.tvpro-online.de/turniere/alle-kategorien/8800">&gt; zur Teilnehmerliste</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/quali-startet-ab-1200-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In wenigen Tagen geht es los</title>
		<link>http://tcmoers08.de/in-wenigen-tagen-geht-es-los/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/in-wenigen-tagen-geht-es-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tcmoers08.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag war Meldeschluss und die Teilnehmerliste für die &#8220;Moers Open 2014&#8243; lässt sich sehen. Neben bekannten Gesichtern in der Geschichte des Turniers wie Vanessa Henke (Rochusclub Düsseldorf), Imke Küsgen, die in dieser Saison für den TC Moers 08 aufschlagen wird und Hanna Landender (TC Parkhaus Wanne-Eickel) gibt es ein dichtes Hauptfeld mit vielen &#8220;Neulingen&#8221;. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag war Meldeschluss und die Teilnehmerliste für die &#8220;Moers Open 2014&#8243; lässt sich sehen. Neben bekannten Gesichtern in der Geschichte des Turniers wie Vanessa Henke (Rochusclub Düsseldorf), Imke Küsgen, die in dieser Saison für den TC Moers 08 aufschlagen wird und Hanna Landender (TC Parkhaus Wanne-Eickel) gibt es ein dichtes Hauptfeld mit vielen &#8220;Neulingen&#8221;. Auch mit Nicola Geuer (Ratinger TC GW), die nach einer längerwierigen Verletzung wieder an Ihre Topform herankommen will, hat eine weitere hochklassige Spielerin gemeldet. Die Auslosung für die Qualifikation ist heute mittag, Start am Donnerstag und die Auslosung für das Hauptfeld ist Donnerstag. Die Spiele beginnen Freitag ab 10:00 Uhr, geplant sind 2 Spiele für diesen Tag. Am Samstag geht es weiter mit den Viertelfinals und Halbfinale. Am Sonntag im Rahmen der Aktion &#8220;Deutschland spielt Tennis&#8221; wird das Finale ab 12:00 Uhr statt finden.</p>
<p><a href="http://www.tvpro-online.de/turniere/alle-kategorien/8800">&gt;&gt; Zur Meldeliste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/in-wenigen-tagen-geht-es-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen zu den Moers Open 2014!</title>
		<link>http://tcmoers08.de/herzlich-willkommen/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/herzlich-willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-3.8/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Das Eröffnungsturnier des TC Moers 08 für die Damen Konkurrenz findet in diesem Jahr vom 24. &#8211; 27. April 2014 statt. Ab sofort können sich alle Teilnehmer hier anmelden. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Eröffnungsturnier des TC Moers 08 für die Damen Konkurrenz findet in diesem Jahr vom 24. &#8211; 27. April 2014 statt.</p>
<p>Ab sofort können sich alle Teilnehmer <a title="TVPRO Online" href="http://www.tvpro-online.de/tvpro/index.php?action=admin&amp;todo=turnier&amp;mandantid=1431&amp;vaid=72&amp;startpos=0&amp;endpos=20" target="_blank">hier </a>anmelden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/herzlich-willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWS Open 2013</title>
		<link>http://tcmoers08.de/zws-open-2013/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/zws-open-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 11:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tcmoers08.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 14. April 2013 gingen zu relativ später Stunde die ZWS Open 2013 zu Ende. Das Damenturnier konnte Hanna Landender (TC Parkhaus Wanne Eichel) in knappen 3 Sätzen gegen die Überraschungsfinalistin Nathalie Pröse (Offenbacher TC) für sich entscheiden. In dem hochklassigen Spiel lagen die Chancen auf beiden Seiten und Landener war am Ende [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, den 14. April 2013 gingen zu relativ später Stunde die ZWS Open 2013 zu Ende. Das Damenturnier konnte Hanna Landender (TC Parkhaus Wanne Eichel) in knappen 3 Sätzen gegen die Überraschungsfinalistin Nathalie Pröse (Offenbacher TC) für sich entscheiden.</p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p>In dem hochklassigen Spiel lagen die Chancen auf beiden Seiten und Landener war am Ende glücklich diesmal als Siegerin vom Platz zu gehen, nachdem sie im vergangenen Jahr noch im Finale gescheitert war. Insgesamt war das Niveau der gesamten Konkurrenz enorm hochklassig und das trotz der etwas bitteren kurzfristigen Absagen der ersten drei gesetzten Spielerinnen. Leider musste das gesamte Turnier in der Halle absolviert werden, da die Plätze beim TC Moers 08 aufgrund der Witterung im Vorfeld und trotz großer Bemühungen der Platzwarte nicht bespielt werden konnten. Als Retter in der Not erwiesen sich die neuen Trainer des TC Moers 08, Jens und Dunja Janssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/zws-open-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWS Open 2012</title>
		<link>http://tcmoers08.de/zws-open-2012/</link>
		<comments>http://tcmoers08.de/zws-open-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[desi1172]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tcmoers08.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Für den Saisonauftakt des TC Moers 08 haben sich wieder namhafte Spielerinnen angekündigt. Karlsruhes Bundesliga-Spielerin Scarlett Werner führt das Hauptfeld an, das bis Sonntag um 2500 Euro spielt. In dieser Woche ist die Tribüne am Center Court des TC Moers 08 aufgebaut worden. In frischem Gelb, passend zu den Vereinsfarben des Bundesliga-Clubs. Gedacht sind sie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Saisonauftakt des TC Moers 08 haben sich wieder namhafte Spielerinnen angekündigt. Karlsruhes Bundesliga-Spielerin Scarlett Werner führt das Hauptfeld an, das bis Sonntag um 2500 Euro spielt.</p>
<p><span id="more-61"></span></p>
<p>In dieser Woche ist die Tribüne am Center Court des TC Moers 08 aufgebaut worden. In frischem Gelb, passend zu den Vereinsfarben des Bundesliga-Clubs. Gedacht sind sie vornehmlich für die Bundesligaspiele, die in den kommenden beiden Monaten an der Filder Straße stattfinden werden.</p>
<p>Wer freilich vorher Platz nehmen möchte, hat dazu in dieser Woche die beste Gelegenheit. Die ZWS Open eröffnen auch in diesem Jahr wieder die Saison an der Filder Straße, allerdings etwas abgespeckt. Das Preisgeld, dessen dicksten Batzen sich im vergangenen Jahr Imke Küsgen vom Etuf Essen als Siegerin schnappte, ist auf 2500 Euro verringert worden.</p>
<p>Was der Spiellust der teilnehmenden Damen aber keinen Abbruch getan hat. Nachdem in den Vorjahren mitunter auf die Qualifikation mangels Masse verzichtet werden musste bewarben sich diesmal bis zum Anmeldeschluss am vergangenen Sonntag 41 Spielerinnen. Vier Wild Cards erhöhen die Zahl noch zusätzlich , so dass bereits am gestrigen Nachmittag die Vorrunde eingeleitet wurde.</p>
<p>Am Donnerstag werden daraus die vier Qualifikanten ermittelt sein, die sich dem Hauptfeld mit seinen bislang benannten 28 Spielerinnen anschließen dürfen. An oberster Stelle der Setzliste findet sich mit Scarlett Werner eine erfahrene Bundesliga-Spielerin des TC Rüppurr Karlsruhe wieder. Die frühere Berlinerin, schon oft in Erstligsspielen an der Filder Straße zu Gast, belegt den 14. Platz der deutschen Rangliste.</p>
<p>Hinter ihr folgen gleich drei Spielerinnen, die den ZWS Open des vergangenen Jahres ihren Stempel aufdrückten. Die Bocholterin Vanessa Henke, 2010 Siegerin des Turniers, spielte sich vor Jahresfrist bis ins Finale vor, ehe sie an der diesmal dritt gesetzten Imke Küsgen mit 3:6, 4:6 scheiterte.</p>
<p>Den Siegerinnen der beiden letzten ZWS Open-Auflagen folgt in der Rangliste mit Manon Kruse vom Ruderclub Hamm eine der beiden Halbfinalistinnen des Vorjahres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tcmoers08.de/zws-open-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
